(傳愛咨考專升本老師為你解答)
江西統招專升本查詢系統
專升本一站式查詢服務平臺
大家都在搜:
院校專業招生計劃
請輸入??茖I開始查詢[溫馨提示]
1、根據??扑鶎W專業,對照《《江西省2023年普通高校專升本考試對應專業(類)指導目錄(修訂版)》》,確報考大類和對應專業
2、兩個及以上報考大類,考生只能選擇一個大類對應專業進行報考
3、每個大類對應不同的專業課,招生專業、招生計劃、報考人數、競爭激烈程度不同。
序號 | 可報考 本科專業 |
招生高校 | 院校 性質 |
招生計劃 | 錄取 分數線 |
考試科目 | 年份 | 招生對比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 材料化學 | 上饒師范學院 | 公辦本科 | 9 (7) | 253 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
2 | 電子信息科學與技術 | 上饒師范學院 | 公辦本科 | 5 | 0 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
3 | 機械工程 | 東華理工大學 | 公辦本科 | 100 | 320 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
4 | 機械工程 | 東華理工大學 | 公辦本科 | 120 | 306 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
5 | 機械設計制造及其自動化 | 九江學院 | 公辦本科 | 48 (20) | 371 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 九江學院 | 公辦本科 | 48 (20) | 371 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
7 | 材料成型及控制工程 | 井岡山大學 | 公辦本科 | 50 | 372 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
8 | 材料成型及控制工程 | 井岡山大學 | 公辦本科 | 110 | 346 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2023 | |
9 | 機械電子工程 | 華東交通大學 | 公辦本科 | 35 | 347 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
10 | 車輛工程 | 華東交通大學 | 公辦本科 | 80 (60) | 234 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
11 | 交通工程 | 南昌交通學院 | 民辦院校 | 38 (13) | 324 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
12 | 機械設計制造及其自動化 | 南昌交通學院 | 民辦院校 | 80 (45) | 232 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
13 | 藥學 | 南昌醫學院 | 公辦本科 | 10 | 0 | 政治,英語,信息技術,化學基礎與分析檢驗 | 2023 | |
14 | 中藥學 | 南昌醫學院 | 公辦本科 | 10 | 0 | 政治,英語,信息技術,化學基礎與分析檢驗 | 2023 | |
15 | 材料成型及控制工程 | 南昌大學共青學院 | 民辦院校 | 25 | 0 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
16 | 材料成型及控制工程 | 南昌大學共青學院 | 民辦院校 | 25 | 0 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
17 | 機械設計制造及其自動化 | 南昌大學科學技術學院 | 獨立學院 | 100 | 0 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2023 | |
18 | 機械設計制造及其自動化 | 南昌大學科學技術學院 | 獨立學院 | 100 | 0 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2023 | |
19 | 車輛工程 | 南昌工學院 | 民辦院校 | 58 (51) | 196 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 | |
20 | 機械電子工程 | 南昌工學院 | 民辦院校 | 55 (48) | 197 | 政治,英語,信息技術,高等數學及其應用 | 2022 |
請掃碼登錄查看結果
專業查詢報考1V1解答