掃碼添加老師微信
回復省份+年級+問題
考生交流群
專升本考生聚焦地
掌握第一手群消息
微信公眾號
江西專升本資訊
第一線,8W+考生關注
小程序在線做題
掃碼即可輕松在線
做題
微信小程序
使用微信掃一掃,輕松
訪問考生服務平臺
百度小程序
百度掃一掃,體驗更多
功能
英語 - 南昌理工學院專升本
外國語言文學類
2年
全日制(統招)
政治,英語,大學語文及應用文寫作
符合《專業指導》目錄報考要求
信息技術
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 264 | 264 |
2022 | 333 | 320 |
2021 | 234 | 85 |
2023英語專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
新余學院 | 50 | 暫無 | 3650.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 100 | 333 | 15000.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 75 | 暫無 | 22000.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 65 | 264 | 21000.00 | 查看詳細>> |
南昌工學院 | 66 | 暫無 | 22600.00 | 查看詳細>> |
贛南師范大學科技學院 | 45 | 暫無 | 12000.00 | 查看詳細>> |
南昌大學科學技術學院 | 0 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
九江學院 | 35 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
豫章師范學院 | 40 | 373 | 3880.00 | 查看詳細>> |
宜春學院 | 36 | 334 | 4270.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 0 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
新余學院 | 50 | 372 | 3650.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 80 | 370 | 3880.00 | 查看詳細>> |
景德鎮學院 | 100 | 375 | 3880.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 200 | 333 | 16500.00 | 查看詳細>> |
景德鎮藝術職業大學 | 150 | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 200 | 暫無 | 16500.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 80 | 343 | 3880.00 | 查看詳細>> |
景德鎮學院 | 100 | 暫無 | 3880.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 50 | 352 | 4530.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
南昌大學科學技術學院 | 12 | 300 | 13000.00 | 查看詳細>> |
景德鎮藝術職業大學 | 120 (50) | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 45 (40) | 341 | 16500.00 | 查看詳細>> |
江西師范大學科學技術學院 | 110 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
宜春學院 | 35 (30) | 372 | 4270.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 90 | 345 | 13000.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 20 | 387 | 4660.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 90 | 264 | 19800.00 | 查看詳細>> |
2022英語專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
南昌大學科學技術學院 | 12 | 300 | 13000.00 | 查看詳細>> |
景德鎮學院 | 50 | 370 | 3880.00 | 查看詳細>> |
景德鎮藝術職業大學 | 120 (50) | 暫無 | 18000.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 13 | 350 | 12000.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 100 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 60 | 333 | 22000.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 60 | 333 | 21000.00 | 查看詳細>> |
南昌工學院 | 67 (59) | 327 | 20600.00 | 查看詳細>> |
江西師范大學科學技術學院 | 75 | 358 | 13000.00 | 查看詳細>> |
贛南師范大學科技學院 | 90 | 356 | 12000.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 135 (90) | 345 | 0.00 | 查看詳細>> |
九江學院 | 96(20) | 373 | 0.00 | 查看詳細>> |
豫章師范學院 | 50 | 375 | 3880.00 | 查看詳細>> |
宜春學院 | 35 (30) | 372 | 4270.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 20 | 387 | 4660.00 | 查看詳細>> |
新余學院 | 50 | 365 | 3650.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 80 | 378 | 3880.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 45 (40) | 341 | 16500.00 | 查看詳細>> |