掃碼添加老師微信
回復省份+年級+問題
考生交流群
專升本考生聚焦地
掌握第一手群消息
微信公眾號
江西專升本資訊
第一線,8W+考生關注
小程序在線做題
掃碼即可輕松在線
做題
微信小程序
使用微信掃一掃,輕松
訪問考生服務平臺
百度小程序
百度掃一掃,體驗更多
功能
計算機科學與技術 - 南昌理工學院專升本
計算機類
2年
全日制(統招)
政治,英語,信息技術
符合《專業指導》目錄報考要求
高等數學及其應用
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 303 | 235 |
2022 | 278 | 195 |
2021 | 209 | 85 |
2023計算機科學與技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
江西理工大學 | 70 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
江西工程學院 | 50 | 313 | 18000.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 100 | 345 | 14500.00 | 查看詳細>> |
上饒師范學院 | 58 (29) | 263 | 0.00 | 查看詳細>> |
景德鎮學院 | 50 | 暫無 | 4350.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 100 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 160 | 暫無 | 19800.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 230 | 303 | 21000.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學南昌商學院 | 100 | 暫無 | 14500.00 | 查看詳細>> |
上饒師范學院 | 0 | 暫無 | 4350.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 290 | 暫無 | 23000.00 | 查看詳細>> |
宜春學院 | 40 | 346 | 11000.00 | 查看詳細>> |
江西理工大學 | 70 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 60 | 354 | 4350.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 15 | 暫無 | 14500.00 | 查看詳細>> |
江西師范大學科學技術學院 | 140 | 暫無 | 14500.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 100 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 100 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
華東交通大學 | 35 | 暫無 | 5220.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 60 | 354 | 4350.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 150 | 暫無 | 16500.00 | 查看詳細>> |
景德鎮學院 | 50 | 暫無 | 4350.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 140 | 312 | 19800.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 140 | 暫無 | 16500.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學 | 50 | 暫無 | 4790.00 | 查看詳細>> |
華東交通大學 | 35 | 359 | 5220.00 | 查看詳細>> |
贛南師范大學科技學院 | 48 | 暫無 | 13500.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 150 | 暫無 | 16500.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 60 | 374 | 4790.00 | 查看詳細>> |
2022計算機科學與技術專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
景德鎮學院 | 0 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 50 | 345 | 14500.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 60 | 374 | 4790.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 95 (50) | 318 | 16500.00 | 查看詳細>> |
南昌應用技術師范學院 | 6 | 330 | 13500.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 34 | 暫無 | 16500.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 230 | 248 | 23000.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 230 | 278 | 21000.00 | 查看詳細>> |
江西師范大學科學技術學院 | 42 | 342 | 14500.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學南昌商學院 | 122 (66) | 322 | 14500.00 | 查看詳細>> |
贛南師范大學科技學院 | 38 | 330 | 13500.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 90 | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
上饒師范學院 | 58 (29) | 263 | 0.00 | 查看詳細>> |
宜春學院 | 40 | 363 | 11000.00 | 查看詳細>> |
江西理工大學 | 140 | 346 | 5220.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 120 | 345 | 5220.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 100 | 353 | 5220.00 | 查看詳細>> |
華東交通大學 | 35 | 359 | 5220.00 | 查看詳細>> |
南昌師范學院 | 60 | 369 | 4350.00 | 查看詳細>> |