掃碼添加老師微信
回復省份+年級+問題
考生交流群
專升本考生聚焦地
掌握第一手群消息
微信公眾號
江西專升本資訊
第一線,8W+考生關注
小程序在線做題
掃碼即可輕松在線
做題
微信小程序
使用微信掃一掃,輕松
訪問考生服務平臺
百度小程序
百度掃一掃,體驗更多
功能
會計學 - 南昌理工學院專升本
工商管理類
2年
全日制(統招)
政治,英語,信息技術
符合《專業指導》目錄報考要求
管理學原理及應用
年份/類別 | 普通 | 省控線 |
---|---|---|
2023 | 265 | 253 |
2022 | 274 | 246 |
2021 | 223 | 85 |
2023會計學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
江西農業大學 | 85 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 300 | 暫無 | 23000.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 200 | 265 | 21000.00 | 查看詳細>> |
南昌工學院 | 172 | 暫無 | 28300.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學南昌商學院 | 71 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 100 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 112 | 暫無 | 13000.00 | 查看詳細>> |
上饒師范學院 | 28 | 暫無 | 3880.00 | 查看詳細>> |
江西理工大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 50 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 120 | 暫無 | 4270.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 100 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細>> |
江西應用科技學院 | 102 | 暫無 | 20800.00 | 查看詳細>> |
江西理工大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 50 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 120 | 340 | 4270.00 | 查看詳細>> |
東華理工大學 | 100 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 35 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學南昌商學院 | 127 (71) | 300 | 13000.00 | 查看詳細>> |
九江學院 | 96 (37) | 359 | 0.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學 | 85 | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 17 | 293 | 16500.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 160 | 273 | 19800.00 | 查看詳細>> |
2022會計學專升本招生計劃
招生院校 | 招生計劃 | 錄取分數 | 學費參考 | 查看詳情 |
---|---|---|---|---|
江西財經大學現代經濟管理學院 | 230 | 321 | 13000.00 | 查看詳細>> |
井岡山大學 | 120 | 366 | 4270.00 | 查看詳細>> |
江西應用科技學院 | 76 | 332 | 20800.00 | 查看詳細>> |
南昌大學共青學院 | 100 | 暫無 | 15000.00 | 查看詳細>> |
江西科技學院 | 290 | 268 | 23000.00 | 查看詳細>> |
南昌理工學院 | 200 | 274 | 21000.00 | 查看詳細>> |
南昌工學院 | 60 (53) | 256 | 25900.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學南昌商學院 | 127 (71) | 300 | 13000.00 | 查看詳細>> |
南昌航空大學科技學院 | 135 (80) | 暫無 | 0.00 | 查看詳細>> |
上饒師范學院 | 36 | 295 | 3880.00 | 查看詳細>> |
九江學院 | 96 (37) | 359 | 0.00 | 查看詳細>> |
江西農業大學 | 85 (45) | 暫無 | 4660.00 | 查看詳細>> |
江西理工大學 | 100 | 334 | 4660.00 | 查看詳細>> |
江西財經大學 | 100 | 351 | 4660.00 | 查看詳細>> |
景德鎮陶瓷大學 | 50 | 336 | 4660.00 | 查看詳細>> |
南昌交通學院 | 17 | 293 | 16500.00 | 查看詳細>> |