掃碼添加老師微信
回復省份+年級+問題
考生交流群
專升本考生聚焦地
掌握第一手群消息
微信公眾號
江西專升本資訊
第一線,8W+考生關注
小程序在線做題
掃碼即可輕松在線
做題
微信小程序
使用微信掃一掃,輕松
訪問考生服務平臺
百度小程序
百度掃一掃,體驗更多
功能
以下信息均為參考,具體招生院校與信息以該院校官網為準,本平臺僅供考生參考。
南昌理工學院專升本
點擊查看更多院校詳情
2023專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 金融學類 | 20 | 202 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 15 | 215 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 50 | 260 | 本校培養 | 報名指導 |
體育教育 | 體育學類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
翻譯 | 外國語言文學類 | 10 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
翻譯 | 外國語言文學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 10 | 280 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 35 | 242 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 能源動力類 | 25 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 90 | 239 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 45 | 277 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 230 | 303 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 20 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 110 | 295 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 10 | 315 | 本校培養 | 報名指導 |
飛行器制造工程 | 航空航天類 | 15 | 309 | 本校培養 | 報名指導 |
生物工程 | 生物工程類 | 10 | 265 | 本校培養 | 報名指導 |
康復治療學 | 醫學技術類 | 80 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 50 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
工程造價 | 管理科學與工程類 | 150 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 165 | 258 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 200 | 265 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 工商管理類 | 25 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 工商管理類 | 10 | 282 | 本校培養 | 報名指導 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 30 | 265 | 本校培養 | 報名指導 |
航空服務藝術與管理 | 音樂與舞蹈學類 | 50 | 240 | 本校培養 | 報名指導 |
廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 10 | 262 | 本校培養 | 報名指導 |
播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 50 | 262 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 140 | 240 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 120 | 305 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 180 | 299 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 80 | 255 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 80 | 255 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 65 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作 | 戲劇與影視學類 | 10 | 254 | 本校培養 | 報名指導 |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 20 | 260 | 本校培養 | 報名指導 |
漢語言文學 | 文史類 | 10 | 290 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源汽車工程 | 機械類 | 10 | 279 | 本校培養 | 報名指導 |
環境工程 | 資源環境類 | 10 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
建筑學 | 工學類 | 10 | 305 | 本校培養 | 報名指導 |
產品設計 | 設計學類 | 10 | 273 | 本校培養 | 報名指導 |
表演 | 戲劇與影視學類 | 10 | 249 | 本校培養 | 報名指導 |
2022專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 金融學類 | 20 | 201 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 30 | 181 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 50 | 238 | 本校培養 | 報名指導 |
體育教育 | 體育學類 | 20 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
翻譯 | 外國語言文學類 | 10 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 10 | 310 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 30 | 207 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 能源動力類 | 30 | 180 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 80 | 212 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 40 | 195 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 230 | 278 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 20 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 110 | 291 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 10 | 313 | 本校培養 | 報名指導 |
飛行器制造工程 | 航空航天類 | 10 | 318 | 本校培養 | 報名指導 |
生物工程 | 生物工程類 | 10 | 200 | 本校培養 | 報名指導 |
康復治療學 | 醫學技術類 | 80 | 329 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 110 | 300 | 本校培養 | 報名指導 |
工程造價 | 管理科學與工程類 | 150 | 264 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 150 | 263 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 200 | 274 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 工商管理類 | 20 | 284 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 工商管理類 | 10 | 288 | 本校培養 | 報名指導 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 30 | 253 | 本校培養 | 報名指導 |
航空服務藝術與管理 | 音樂與舞蹈學類 | 50 | 215 | 本校培養 | 報名指導 |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 20 | 229 | 本校培養 | 報名指導 |
廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 20 | 271 | 本校培養 | 報名指導 |
播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 10 | 296 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 50 | 257 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 130 | 205 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 120 | 299 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 180 | 269 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 80 | 246 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 80 | 247 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 60 | 333 | 本校培養 | 報名指導 |
影視攝影與制作 | 戲劇與影視學類 | 10 | 266 | 本校培養 | 報名指導 |
2021專升本招生計劃
專業名稱 | 專業類別 | 招生計劃 | 錄取分數 | 聯合培養院校 | 報名指導 |
---|---|---|---|---|---|
金融科技 | 金融學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 40 | 213 | 本校培養 | 報名指導 |
法學 | 法學類 | 50 | 224 | 本校培養 | 報名指導 |
體育教育 | 體育學類 | 20 | 126 | 本校培養 | 報名指導 |
翻譯 | 外國語言文學類 | 10 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |
網絡與新媒體 | 新聞傳播學類 | 10 | 93 | 本校培養 | 報名指導 |
智能制造工程 | 機械類 | 30 | 104 | 本校培養 | 報名指導 |
新能源科學與工程 | 能源動力類 | 50 | 103 | 本校培養 | 報名指導 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 80 | 96 | 本校培養 | 報名指導 |
電子信息工程 | 電子信息類 | 60 | 97 | 本校培養 | 報名指導 |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 220 | 209 | 本校培養 | 報名指導 |
物聯網工程 | 計算機類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
土木工程 | 土木類 | 120 | 191 | 本校培養 | 報名指導 |
水利水電工程 | 水利類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
飛行器制造工程 | 航空航天類 | 20 | 113 | 本校培養 | 報名指導 |
生物工程 | 生物工程類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
康復治療學 | 醫學技術類 | 100 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
護理學 | 護理學類 | 110 | 207 | 本校培養 | 報名指導 |
工程造價 | 管理科學與工程類 | 160 | 202 | 本校培養 | 報名指導 |
工商管理 | 工商管理類 | 150 | 212 | 本校培養 | 報名指導 |
會計學 | 工商管理類 | 200 | 223 | 本校培養 | 報名指導 |
財務管理 | 工商管理類 | 20 | 224 | 本校培養 | 報名指導 |
人力資源管理 | 工商管理類 | 10 | 202 | 本校培養 | 報名指導 |
音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 40 | 160 | 本校培養 | 報名指導 |
航空服務藝術與管理 | 音樂與舞蹈學類 | 50 | 211 | 本校培養 | 報名指導 |
舞蹈表演 | 音樂與舞蹈學類 | 0 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 40 | 137 | 本校培養 | 報名指導 |
播音與主持藝術 | 戲劇與影視學類 | 10 | 118 | 本校培養 | 報名指導 |
視覺傳達設計 | 設計學類 | 60 | 189 | 本校培養 | 報名指導 |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 170 | 91 | 本校培養 | 報名指導 |
學前教育 | 教育學類 | 150 | 186 | 本校培養 | 報名指導 |
軟件工程 | 計算機類 | 230 | 暫無 | 本校培養 | 報名指導 |
電子商務 | 電子商務類 | 110 | 132 | 本校培養 | 報名指導 |
環境設計 | 設計學類 | 100 | 178 | 本校培養 | 報名指導 |
英語 | 外國語言文學類 | 70 | 234 | 本校培養 | 報名指導 |